File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
0: 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 10 ACPI:Event
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 3 ACPI:Event
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.3 0-edge PCIe PME, aerdrv
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.3 0-edge PCIe PME
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0c:00.0 0-edge ahci[0000:0c:00.0]
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge enp6s0
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3235165785 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge enp6s0-TxRx-0
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3139876056 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 2-edge enp6s0-TxRx-1
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3340872819 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 3-edge enp6s0-TxRx-2
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3769972572 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 4-edge enp6s0-TxRx-3
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1828551 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
56: 0 0 0 0 13953839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11525732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 0-edge xhci_hcd
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.3 0-edge xhci_hcd
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.4 0-edge xhci_hcd
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 0-edge xhci_hcd
91: 14064408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
92: 0 24657492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
93: 0 0 21277973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
94: 0 0 0 13762306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
95: 0 0 0 0 0 21050655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
96: 0 0 0 0 0 0 10580702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
97: 0 0 0 0 0 0 0 9159189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 227897146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1828551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme1q0
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133088588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
101: 8311577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme1q1
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256043763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
103: 0 14013965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme1q2
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170784082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
105: 0 0 12264637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme1q3
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252219507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge nvme0q13
107: 0 0 0 8661030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme1q4
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214640487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge nvme0q14
109: 0 0 0 0 8863502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme1q5
110: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105705823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge nvme0q15
111: 0 0 0 0 0 12587307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme1q6
112: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92224565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 16-edge nvme0q16
113: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11010896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 17-edge nvme0q17
114: 0 0 0 0 0 0 7338501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme1q7
115: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14228050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 18-edge nvme0q18
116: 0 0 0 0 0 0 0 6633582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme1q8
117: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13923201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 19-edge nvme0q19
118: 0 0 0 0 0 0 0 0 175752183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme1q9
119: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9945267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 20-edge nvme0q20
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102835817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme1q10
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9616455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 21-edge nvme0q21
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181552098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme1q11
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11460652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 22-edge nvme0q22
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128437206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme1q12
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6881834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 23-edge nvme0q23
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176294069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme1q13
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5947909 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 24-edge nvme0q24
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159212748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme1q14
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167733924 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 25-edge nvme0q25
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75068383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme1q15
131: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110316365 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 26-edge nvme0q26
132: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67909122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme1q16
133: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197642307 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 27-edge nvme0q27
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7453165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge nvme1q17
135: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150560780 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 28-edge nvme0q28
136: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9851814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge nvme1q18
137: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210041736 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 29-edge nvme0q29
138: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9460231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge nvme1q19
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200636468 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 30-edge nvme0q30
140: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7070456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge nvme1q20
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105910626 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 31-edge nvme0q31
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6944033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 21-edge nvme1q21
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91555153 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 32-edge nvme0q32
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8418370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 22-edge nvme1q22
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5378237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 23-edge nvme1q23
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4774076 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 24-edge nvme1q24
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146559678 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 25-edge nvme1q25
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93919401 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 26-edge nvme1q26
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159217910 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 27-edge nvme1q27
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130147229 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 28-edge nvme1q28
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169342033 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 29-edge nvme1q29
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174011955 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 30-edge nvme1q30
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84593807 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 31-edge nvme1q31
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74056433 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 32-edge nvme1q32
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.2 0-edge psp-1
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.0 0-edge amdgpu
NMI: 121490 170538 162659 146221 152494 182632 149403 147345 362466 163839 630373 201997 617436 262390 129487 119802 96344 78492 64947 55719 50176 46459 41206 41069 202772 94100 500122 136609 543742 199705 89709 81027 Non-maskable interrupts
LOC: 1541810583 4145450837 4196857322 3790386746 3879938062 299858774 3982188872 3682425746 1514050460 3886659169 2749112894 238306174 2395593174 777333587 3096614472 1888133996 493281472 2906431868 2017371113 1400847951 751722626 104510281 22452938 4221078818 636406758 3479620444 2885531134 16468656 3493135266 1524489370 4064271672 2744050527 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 121490 170538 162659 146221 152494 182632 149403 147345 362466 163839 630373 201997 617436 262390 129487 119802 96344 78492 64947 55719 50176 46459 41206 41069 202772 94100 500122 136609 543742 199705 89709 81027 Performance monitoring interrupts
IWI: 18 79 44 41 43 56 36 29 206764 14439 244906 29897 242609 195218 50167 25508 32 57 68 32 32 53 40 22 1057532 24601 3403631 2615917 3549791 2697706 63706 49004 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2031011357 2635410851 2818896127 2964966301 2935007990 2941352039 3420013859 3181719158 1840119864 1993267104 1284376866 1982977316 1262980087 1965276008 2095904097 1708955013 1592082685 984856895 948162006 1053980293 858887862 574941759 937014062 846993754 756850020 942308015 473746156 903759084 469834893 924874244 1334707561 964335044 Rescheduling interrupts
CAL: 854302689 294437344 383037191 244206189 4244482374 46823713 265133613 4126612079 388310632 97710293 1010900760 585894365 942390538 854380763 4274821958 3037306468 2513352763 1919282570 1631054627 1434675673 1172116174 971212591 1046302618 925259979 2505708524 2252124022 2985833941 2691971705 3331903896 3240616481 3034557165 2062894789 Function call interrupts
TLB: 433878825 487319511 593176727 715728461 668894928 572086428 880935772 772825160 179035272 286329282 133418922 264178656 133496355 229324133 337162381 255710435 319619955 163448913 175940744 224442081 171287914 96511624 211540202 181767991 97670782 140768990 98732855 132526331 104760060 128052930 199088797 144271956 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event