File: //proc/self/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
0: 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 10 ACPI:Event
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 3 ACPI:Event
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.3 0-edge PCIe PME, aerdrv
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.3 0-edge PCIe PME
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0c:00.0 0-edge ahci[0000:0c:00.0]
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge enp6s0
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3241230179 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge enp6s0-TxRx-0
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3145733389 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 2-edge enp6s0-TxRx-1
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3346858701 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 3-edge enp6s0-TxRx-2
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3775923161 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 4-edge enp6s0-TxRx-3
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1829040 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
56: 0 0 0 0 13958306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11528074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 0-edge xhci_hcd
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.3 0-edge xhci_hcd
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.4 0-edge xhci_hcd
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 0-edge xhci_hcd
91: 14068384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
92: 0 24663645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
93: 0 0 21285115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
94: 0 0 0 13766401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
95: 0 0 0 0 0 21057577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
96: 0 0 0 0 0 0 10584426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
97: 0 0 0 0 0 0 0 9162600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 227959320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1829040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme1q0
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133137520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
101: 8315147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme1q1
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256090643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
103: 0 14019330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme1q2
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170835983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
105: 0 0 12271171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme1q3
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252265564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge nvme0q13
107: 0 0 0 8664629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme1q4
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214696953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge nvme0q14
109: 0 0 0 0 8867460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme1q5
110: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105741708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge nvme0q15
111: 0 0 0 0 0 12593344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme1q6
112: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92259675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 16-edge nvme0q16
113: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11015510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 17-edge nvme0q17
114: 0 0 0 0 0 0 7341778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme1q7
115: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14232705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 18-edge nvme0q18
116: 0 0 0 0 0 0 0 6636398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme1q8
117: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13928038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 19-edge nvme0q19
118: 0 0 0 0 0 0 0 0 175806458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme1q9
119: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9949653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 20-edge nvme0q20
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102880322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme1q10
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9620957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 21-edge nvme0q21
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181594108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme1q11
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11465366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 22-edge nvme0q22
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128484448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme1q12
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6884629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 23-edge nvme0q23
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176333937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme1q13
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5950649 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 24-edge nvme0q24
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159263712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme1q14
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167789169 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 25-edge nvme0q25
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75099790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme1q15
131: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110361525 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 26-edge nvme0q26
132: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67941849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme1q16
133: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197694148 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 27-edge nvme0q27
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7457546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge nvme1q17
135: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150623468 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 28-edge nvme0q28
136: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9856305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge nvme1q18
137: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210097080 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 29-edge nvme0q29
138: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9464998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge nvme1q19
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200704385 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 30-edge nvme0q30
140: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7074485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge nvme1q20
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105950434 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 31-edge nvme0q31
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6948438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 21-edge nvme1q21
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91594262 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 32-edge nvme0q32
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8422714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 22-edge nvme1q22
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5380750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 23-edge nvme1q23
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4776444 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 24-edge nvme1q24
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146612195 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 25-edge nvme1q25
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93962477 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 26-edge nvme1q26
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159264160 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 27-edge nvme1q27
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130205963 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 28-edge nvme1q28
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169391908 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 29-edge nvme1q29
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174074761 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 30-edge nvme1q30
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84629714 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 31-edge nvme1q31
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74092554 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 32-edge nvme1q32
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.2 0-edge psp-1
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.0 0-edge amdgpu
NMI: 121540 170603 162722 146277 152554 182705 149458 147402 362614 163920 630530 202078 617581 262485 129533 119850 96388 78532 64982 55749 50205 46488 41230 41094 202879 94154 500317 136710 543960 199843 89775 81089 Non-maskable interrupts
LOC: 1545289271 4149534707 4200991685 3794414772 3884036408 304137399 3986299223 3686462596 1518618231 3891016278 2753329099 242493763 2399604152 781468084 3100424018 1891715142 496655217 2909384747 2020119877 1403483910 754100319 106725464 24604832 4223173134 639942267 3482978383 2890090013 20862541 3497944649 1529123940 4068539587 2748039073 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 121540 170603 162722 146277 152554 182705 149458 147402 362614 163920 630530 202078 617581 262485 129533 119850 96388 78532 64982 55749 50205 46488 41230 41094 202879 94154 500317 136710 543960 199843 89775 81089 Performance monitoring interrupts
IWI: 18 79 44 41 43 56 36 29 206764 14482 244906 29897 242609 195221 50167 25508 32 57 68 32 32 54 40 22 1057532 24659 3403783 2616042 3549959 2697806 63706 49005 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2031848822 2636381008 2819914111 2966081668 2936115448 2942391474 3421382823 3182998395 1840686795 1994106234 1284742033 1983559349 1263308788 1965752013 2096676045 1709571852 1592747441 985295429 948616684 1054560461 859354796 575250174 937610225 847524557 757064236 942734380 473966116 904306960 470083763 925352213 1335811962 965092175 Rescheduling interrupts
CAL: 856994665 296213469 384768280 245866492 4246054258 48423924 266783560 4128130996 390352737 99838915 1012875619 587907763 944253383 856302522 4276655707 3038810601 2514405272 1920192711 1631864586 1435437482 1172755020 971774427 1046915065 925796909 2507042785 2253519794 2987225234 2693886786 3333614741 3242790056 3037330961 2064945529 Function call interrupts
TLB: 434029465 487467493 593354978 715956766 669107932 572252234 881239831 773091455 179087835 286428786 133459173 264249234 133534390 229380193 337260973 255785396 319732014 163508482 176011132 224547087 171366074 96554158 211658507 181865988 97700246 140822646 98769954 132593682 104796812 128112459 199215873 144362530 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 73247 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event